Задолженность населения перед УК
09.12.2021
Задолженность на 01.12.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.12.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 133 575,22 |
Баркова ул., д.17 | 1 680 385,04 |
Баркова ул., д.21 | 834 792,05 |
Кирова ул., д.10-а | 1 078 123,70 |
Комсомольская ул., д.33 | 4 146 599,49 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 114 816,97 |
Комсомольская ул., д.51-а | 822 584,49 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 114 105,41 |
Комсомольская ул., д.69 | 586 006,42 |
Комсомольская ул., д.71 | 791 574,71 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 162 766,41 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 230 571,82 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 749 677,60 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 197 694,77 |
Курчатова ул., д.76 | 1 624 306,96 |
Курчатова ул., д.78 | 1 078 117,71 |
Малышева ул., д.14/33 | 973 085,46 |
Парковая ул., д.10 | 1 273 682,83 |
Парковая ул., д.10-а | 743 711,86 |
Пихтовая ул., д.72 | 739 898,59 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 527 138,39 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 097 539,50 |
Рябикова ул., д.7 | 606 928,84 |
ВСЕГО | 36 307 684,24 |
24.11.2021
Задолженность на 01.11.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.11.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 117 388,53 |
Баркова ул., д.17 | 1 657 272,80 |
Баркова ул., д.21 | 819 248,62 |
Кирова ул., д.10-а | 1 041 159,82 |
Комсомольская ул., д.33 | 4 076 205,94 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 134 169,66 |
Комсомольская ул., д.51-а | 805 119,40 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 099 760,03 |
Комсомольская ул., д.69 | 570 771,69 |
Комсомольская ул., д.71 | 762 306,92 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 131 432,66 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 205 358,71 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 770 132,92 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 168 156,46 |
Курчатова ул., д.76 | 1 629 494,83 |
Курчатова ул., д.78 | 1 112 763,73 |
Малышева ул., д.14/33 | 986 163,06 |
Парковая ул., д.10 | 1 252 180,36 |
Парковая ул., д.10-а | 731 783,99 |
Пихтовая ул., д.72 | 725 123,38 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 542 059,07 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 076 507,85 |
Рябикова ул., д.7 | 612 688,14 |
ВСЕГО | 36 027 248,57 |
15.11.2021
Задолженность на 01.10.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.10.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 092 628,91 |
Баркова ул., д.17 | 1 618 838,51 |
Баркова ул., д.21 | 789 395,71 |
Кирова ул., д.10-а | 1 018 085,97 |
Комсомольская ул., д.33 | 4 008 460,49 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 108 590,44 |
Комсомольская ул., д.51-а | 788 910,47 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 071 925,15 |
Комсомольская ул., д.69 | 578 955,88 |
Комсомольская ул., д.71 | 746 983,85 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 101 301,33 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 185 286,53 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 676 358,04 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 090 165,39 |
Курчатова ул., д.76 | 1 642 775,09 |
Курчатова ул., д.78 | 1 067 391,94 |
Малышева ул., д.14/33 | 986 604,78 |
Парковая ул., д.10 | 1 215 957,66 |
Парковая ул., д.10-а | 713 784,68 |
Пихтовая ул., д.72 | 697 554,73 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 568 377,06 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 061 728,08 |
Рябикова ул., д.7 | 606 735,93 |
ВСЕГО | 35 436 796,62 |
05.08.2021
Задолженность на 01.08.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.08.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 070 603,57 |
Баркова ул., д.17 | 1 559 836,37 |
Баркова ул., д.21 | 759 637,54 |
Кирова ул., д.10-а | 993 691,86 |
Комсомольская ул., д.33 | 4 041 540,38 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 109 769,73 |
Комсомольская ул., д.51-а | 775 491,33 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 033 579,27 |
Комсомольская ул., д.69 | 577 917,08 |
Комсомольская ул., д.71 | 726 849,59 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 080 300,37 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 198 080,57 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 669 738,22 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 041 872,22 |
Курчатова ул., д.76 | 1 588 257,88 |
Курчатова ул., д.78 | 1 034 303,73 |
Малышева ул., д.14/33 | 963 659,72 |
Парковая ул., д.10 | 1 192 078,85 |
Парковая ул., д.10-а | 681 473,29 |
Пихтовая ул., д.72 | 696 830,84 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 511 817,55 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 006 633,43 |
Рябикова ул., д.7 | 629 728,18 |
ВСЕГО | 34 943 691,57 |
27.07.2021
Задолженность на 01.07.2021 г.
Адрес дома | Зад-ть на 01.07.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 046 624,09 |
Баркова ул., д.17 | 1 554 251,75 |
Баркова ул., д.21 | 732 101,94 |
Кирова ул., д.10-а | 973 743,73 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 976 084,53 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 082 230,45 |
Комсомольская ул., д.51-а | 763 380,32 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 008 784,44 |
Комсомольская ул., д.69 | 589 270,62 |
Комсомольская ул., д.71 | 713 674,87 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 098 873,83 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 228 823,17 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 621 477,73 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 061 004,44 |
Курчатова ул., д.76 | 1 542 176,59 |
Курчатова ул., д.78 | 1 026 470,38 |
Малышева ул., д.14/33 | 931 203,57 |
Парковая ул., д.10 | 1 217 003,29 |
Парковая ул., д.10-а | 668 717,32 |
Пихтовая ул., д.72 | 796 299,56 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 589 759,76 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 034 370,39 |
Рябикова ул., д.7 | 622 494,39 |
ВСЕГО | 34 878 821,16 |
07.06.2021
Задолженность на 01.06.2021 г.
Адрес дома | Зад-ть на 01.06.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 036 518,90 |
Баркова ул., д.17 | 1 581 007,42 |
Баркова ул., д.21 | 709 689,96 |
Кирова ул., д.10-а | 957 912,89 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 943 892,29 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 043 074,89 |
Комсомольская ул., д.51-а | 759 826,96 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 006 885,92 |
Комсомольская ул., д.69 | 582 389,84 |
Комсомольская ул., д.71 | 695 439,99 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 136 226,88 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 291 133,86 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 588 243,91 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 112 611,77 |
Курчатова ул., д.76 | 1 527 516,43 |
Курчатова ул., д.78 | 1 003 942,29 |
Малышева ул., д.14/33 | 913 724,11 |
Парковая ул., д.10 | 1 224 777,16 |
Парковая ул., д.10-а | 653 513,77 |
Пихтовая ул., д.72 | 778 445,36 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 567 493,86 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 055 961,75 |
Рябикова ул., д.7 | 616 932,11 |
ВСЕГО | 34 787 162,32 |
07.06.2021
Задолженность на 01.05.2021 г.
Адрес дома | Зад-ть на 01.05.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 018 776,21 |
Баркова ул., д.17 | 1 553 787,93 |
Баркова ул., д.21 | 753 222,54 |
Кирова ул., д.10-а | 1 014 052,32 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 905 587,68 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 028 824,75 |
Комсомольская ул., д.51-а | 751 136,40 |
Комсомольская ул., д.51-б | 978 898,50 |
Комсомольская ул., д.69 | 594 207,36 |
Комсомольская ул., д.71 | 676 519,50 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 122 942,77 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 312 541,34 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 549 405,54 |
Комсомольская ул., д.83 | 4 060 950,70 |
Курчатова ул., д.76 | 1 494 600,51 |
Курчатова ул., д.78 | 1 003 847,25 |
Малышева ул., д.14/33 | 938 049,47 |
Парковая ул., д.10 | 1 210 575,60 |
Парковая ул., д.10-а | 654 202,51 |
Пихтовая ул., д.72 | 800 125,39 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 597 755,15 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 035 250,74 |
Рябикова ул., д.7 | 611 965,52 |
ВСЕГО | 34 667 225,68 |
07.04.2021
Задолженность на 01.04.2021 г.
Адрес дома | Задол-ть на 01.04.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 080 622,25 |
Баркова ул., д.17 | 1 536 025,33 |
Баркова ул., д.21 | 742 681,73 |
Кирова ул., д.10-а | 1 002 398,56 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 853 642,34 |
Комсомольская ул., д.45 | 2 020 293,24 |
Комсомольская ул., д.51-а | 739 942,90 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 015 127,44 |
Комсомольская ул., д.69 | 595 185,18 |
Комсомольская ул., д.71 | 664 542,08 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 119 654,75 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 259 896,35 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 506 417,85 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 961 468,78 |
Курчатова ул., д.76 | 1 466 168,39 |
Курчатова ул., д.78 | 983 538,07 |
Малышева ул., д.14/33 | 925 101,66 |
Парковая ул., д.10 | 1 198 664,52 |
Парковая ул., д.10-а | 676 394,95 |
Пихтовая ул., д.72 | 793 070,03 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 546 854,59 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 000 428,53 |
Рябикова ул., д.7 | 601 766,12 |
ВСЕГО | 34 289 885,64 |
16.03.2021
Задолженность на 01.03.2021 г.
Адрес дома | Зад-ть на 01.03.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 069 252,78 |
Баркова ул., д.17 | 1 502 446,20 |
Баркова ул., д.21 | 714 496,51 |
Кирова ул., д.10-а | 1 052 420,94 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 757 164,87 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 975 773,88 |
Комсомольская ул., д.51-а | 724 081,45 |
Комсомольская ул., д.51-б | 994 826,72 |
Комсомольская ул., д.69 | 584 363,84 |
Комсомольская ул., д.71 | 654 345,31 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 096 117,70 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 270 879,79 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 426 272,15 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 876 760,30 |
Курчатова ул., д.76 | 1 417 230,81 |
Курчатова ул., д.78 | 959 557,47 |
Малышева ул., д.14/33 | 904 394,14 |
Парковая ул., д.10 | 1 172 328,36 |
Парковая ул., д.10-а | 659 884,00 |
Пихтовая ул., д.72 | 764 643,78 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 524 868,63 |
Пихтовая ул., д.74-а | 964 963,43 |
Рябикова ул., д.7 | 585 346,28 |
ВСЕГО | 33 652 419,34 |
16.03.2021
Задолженность на 01.02.2021 г.
Адрес дома | Зад-ть на 01.02.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 136 313,90 |
Баркова ул., д.17 | 1 487 336,70 |
Баркова ул., д.21 | 753 644,83 |
Кирова ул., д.10-а | 1 079 711,30 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 803 843,07 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 998 405,14 |
Комсомольская ул., д.51-а | 736 004,11 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 091 991,00 |
Комсомольская ул., д.69 | 591 857,94 |
Комсомольская ул., д.71 | 682 820,51 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 122 253,48 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 291 805,02 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 393 327,09 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 891 313,04 |
Курчатова ул., д.76 | 1 551 533,54 |
Курчатова ул., д.78 | 961 976,48 |
Малышева ул., д.14/33 | 959 815,30 |
Парковая ул., д.10 | 1 242 624,84 |
Парковая ул., д.10-а | 686 395,04 |
Пихтовая ул., д.72 | 759 812,18 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 520 462,74 |
Пихтовая ул., д.74-а | 1 013 463,89 |
Рябикова ул., д.7 | 589 662,15 |
ВСЕГО | 34 346 373,29 |
16.03.2021
Задолженность на 01.01.2021 г.
Адрес дома | Зад-ть на 01.01.2021 |
Баркова ул., д.15 | 1 124 093,84 |
Баркова ул., д.17 | 1 461 229,71 |
Баркова ул., д.21 | 755 769,30 |
Кирова ул., д.10-а | 1 051 311,18 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 754 825,92 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 964 400,16 |
Комсомольская ул., д.51-а | 720 920,65 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 069 302,84 |
Комсомольская ул., д.69 | 590 998,89 |
Комсомольская ул., д.71 | 672 377,91 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 115 957,41 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 272 217,22 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 364 644,08 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 870 946,39 |
Курчатова ул., д.76 | 1 540 735,63 |
Курчатова ул., д.78 | 948 230,26 |
Малышева ул., д.14/33 | 941 018,57 |
Парковая ул., д.10 | 1 231 945,67 |
Парковая ул., д.10-а | 687 043,66 |
Пихтовая ул., д.72 | 736 010,17 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 484 066,78 |
Пихтовая ул., д.74-а | 990 570,03 |
Рябикова ул., д.7 | 578 998,31 |
ВСЕГО | 33 927 614,58 |
07.12.2020
Задолженность на 01.12.2020 г.
Адрес дома |
Задолж-ть на 01.12.2020+пени |
Баркова ул., д.15 | 1 112 599,81 |
Баркова ул., д.17 | 1 459 410,31 |
Баркова ул., д.21 | 744 791,56 |
Кирова ул., д.10-а | 1 041 073,03 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 716 769,84 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 942 492,46 |
Комсомольская ул., д.51-а | 728 334,60 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 077 550,07 |
Комсомольская ул., д.69 | 573 748,80 |
Комсомольская ул., д.71 | 665 601,03 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 090 626,42 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 229 198,19 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 340 679,58 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 848 867,23 |
Курчатова ул., д.76 | 1 618 515,38 |
Курчатова ул., д.78 | 966 653,97 |
Малышева ул., д.14/33 | 954 197,72 |
Парковая ул., д.10 | 1 217 845,95 |
Парковая ул., д.10-а | 676 351,65 |
Пихтовая ул., д.72 | 775 952,88 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 432 828,10 |
Пихтовая ул., д.74-а | 985 077,42 |
Рябикова ул., д.7 | 579 605,90 |
ВСЕГО | 33 778 771,90 |
03.11.2020
Задолженность на 01.11.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.11.2020 |
Баркова ул., д.15 | 1 131 847,40 |
Баркова ул., д.17 | 1 462 461,96 |
Баркова ул., д.21 | 768 699,52 |
Кирова ул., д.10-а | 1 041 810,15 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 729 020,39 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 923 947,96 |
Комсомольская ул., д.51-а | 712 297,28 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 076 406,82 |
Комсомольская ул., д.69 | 567 701,92 |
Комсомольская ул., д.71 | 655 029,90 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 082 029,36 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 204 037,77 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 324 510,30 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 780 092,74 |
Курчатова ул., д.76 | 1 689 201,74 |
Курчатова ул., д.78 | 992 862,33 |
Малышева ул., д.14/33 | 976 903,23 |
Парковая ул., д.10 | 1 199 096,54 |
Парковая ул., д.10-а | 665 276,53 |
Пихтовая ул., д.72 | 762 173,00 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 395 600,08 |
Пихтовая ул., д.74-а | 960 249,97 |
Рябикова ул., д.7 | 610 906,66 |
ВСЕГО | 33 712 163,55 |
16.10.2020
Задолженность на 01.10.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.10.2020 |
Баркова ул., д.15 | 1 129 501,26 |
Баркова ул., д.17 | 1 535 576,46 |
Баркова ул., д.21 | 757 924,29 |
Кирова ул., д.10-а | 1 092 350,05 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 650 670,34 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 883 003,46 |
Комсомольская ул., д.51-а | 705 888,56 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 061 039,51 |
Комсомольская ул., д.69 | 564 027,79 |
Комсомольская ул., д.71 | 656 464,25 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 094 016,92 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 207 570,09 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 249 606,04 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 731 692,54 |
Курчатова ул., д.76 | 1 647 427,88 |
Курчатова ул., д.78 | 1 022 650,83 |
Малышева ул., д.14/33 | 957 997,12 |
Парковая ул., д.10 | 1 180 259,74 |
Парковая ул., д.10-а | 654 700,93 |
Пихтовая ул., д.72 | 750 699,75 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 363 064,03 |
Пихтовая ул., д.74-а | 943 174,74 |
Рябикова ул., д.7 | 594 267,51 |
ВСЕГО | 33 433 574,09 |
08.09.2020
Задолженность на 01.09.2020г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.09.2020 |
Баркова ул., д.15 | 1 169 814,47 |
Баркова ул., д.17 | 1 556 140,65 |
Баркова ул., д.21 | 766 528,89 |
Кирова ул., д.10-а | 1 084 956,29 |
Комсомольская ул., д.33 | 3 662 094,13 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 910 095,64 |
Комсомольская ул., д.51-а | 700 163,23 |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 059 085,16 |
Комсомольская ул., д.69 | 567 002,67 |
Комсомольская ул., д.71 | 662 223,70 |
Комсомольская ул., д.73 | 1 104 199,29 |
Комсомольская ул., д.77 | 2 183 094,66 |
Комсомольская ул., д.79 | 3 238 001,97 |
Комсомольская ул., д.83 | 3 684 060,05 |
Курчатова ул., д.76 | 1 654 959,59 |
Курчатова ул., д.78 | 1 022 858,54 |
Малышева ул., д.14/33 | 935 083,02 |
Парковая ул., д.10 | 1 158 101,80 |
Парковая ул., д.10-а | 646 875,84 |
Пихтовая ул., д.72 | 740 072,66 |
Пихтовая ул., д.74 | 2 334 694,36 |
Пихтовая ул., д.74-а | 919 015,91 |
Рябикова ул., д.7 | 593 768,32 |
ВСЕГО | 33 352 890,84 |
20.08.2020
Задолженность на 01.08.2020 г.
Адрес | Задолженность на 01 августа 2020 года |
Баркова ул., д.15 | 1 166 076,49р. |
Баркова ул., д.17 | 1 595 547,91р. |
Баркова ул., д.21 | 780 908,61р. |
Кирова ул., д.10-а | 1 075 774,28р. |
Комсомольская ул., д.33 | 3 624 213,10р. |
Комсомольская ул., д.45 | 1 949 129,10р. |
Комсомольская ул., д.51-а | 708 276,51р. |
Комсомольская ул., д.51-б | 1 108 523,58р. |
Комсомольская ул., д.69 | 584 827,33р. |
Комсомольская ул., д.71 | 696 017,14р. |
Комсомольская ул., д.73 | 1 124 663,35р. |
Комсомольская ул., д.77 | 2 199 602,83р. |
Комсомольская ул., д.79 | 3 200 548,98р. |
Комсомольская ул., д.8 | 43 892,15р. |
Комсомольская ул., д.83 | 3 726 497,57р. |
Курчатова ул., д.76 | 1 645 071,13р. |
Курчатова ул., д.78 | 1 018 634,52р. |
Малышева ул., д.14/33 | 985 849,40р. |
Парковая ул., д.10 | 1 220 522,44р. |
Парковая ул., д.10-а | 669 548,23р. |
Пихтовая ул., д.72 | 876 167,92р. |
Пихтовая ул., д.74 | 2 374 435,38р. |
Пихтовая ул., д.74-а | 927 358,98р. |
Рябикова ул., д.7 | 661 174,09р. |
Общий | 33 964 729,21 |
14.07.2020
Задолженность на 01.07.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.07.2020 |
Баркова ул., д.15 | 885 444,03 |
Баркова ул., д.17 | 1 132 213,64 |
Баркова ул., д.21 | 670 021,83 |
Кирова ул., д.10-а | 1 218 881,78 |
Комсомольская ул., д.33 | 2 745 347,20 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 474 172,67 |
Комсомольская ул., д.51-а | 466 601,44 |
Комсомольская ул., д.51-б | 756 579,80 |
Комсомольская ул., д.69 | 436 364,80 |
Комсомольская ул., д.71 | 549 069,70 |
Комсомольская ул., д.73 | 801 440,90 |
Комсомольская ул., д.77 | 1 585 514,71 |
Комсомольская ул., д.79 | 2 596 123,85 |
Комсомольская ул., д.83 | 2 769 070,45 |
Курчатова ул., д.76 | 1 264 562,38 |
Курчатова ул., д.78 | 775 633,50 |
Малышева ул., д.14/33 | 674 549,20 |
Парковая ул., д.10 | 838 729,08 |
Парковая ул., д.10-а | 468 860,43 |
Пихтовая ул., д.72 | 700 158,49 |
Пихтовая ул., д.74 | 1 716 991,78 |
Пихтовая ул., д.74-а | 762 781,80 |
Рябикова ул., д.7 | 528 790,47 |
ВСЕГО | 25 817 903,93 |
14.07.2020
Задолженность на 01.06.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.06.2020 |
Баркова ул., д.15 | 869 132,02 |
Баркова ул., д.17 | 1 139 425,37 |
Баркова ул., д.21 | 670 276,16 |
Кирова ул., д.10-а | 1 190 478,11 |
Комсомольская ул., д.33 | 2 733 358,00 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 429 521,67 |
Комсомольская ул., д.51-а | 452 082,59 |
Комсомольская ул., д.51-б | 732 148,01 |
Комсомольская ул., д.69 | 434 969,99 |
Комсомольская ул., д.71 | 554 535,88 |
Комсомольская ул., д.73 | 778 644,63 |
Комсомольская ул., д.77 | 1 551 889,64 |
Комсомольская ул., д.79 | 2 568 589,42 |
Комсомольская ул., д.83 | 2 710 823,14 |
Курчатова ул., д.76 | 1 254 610,17 |
Курчатова ул., д.78 | 754 385,30 |
Малышева ул., д.14/33 | 678 411,45 |
Парковая ул., д.10 | 823 441,11 |
Парковая ул., д.10-а | 477 091,35 |
Пихтовая ул., д.72 | 688 034,76 |
Пихтовая ул., д.74 | 1 722 630,23 |
Пихтовая ул., д.74-а | 783 141,82 |
Рябикова ул., д.7 | 523 235,00 |
ВСЕГО | 25 520 855,82 |
20.05.2020
Задолженность на 01.05.2020 г.
Адрес дома | Задолж-ть на 01.05.2020 |
Баркова ул., д.15 | 835 706,01 |
Баркова ул., д.17 | 1 167 218,34 |
Баркова ул., д.21 | 646 265,24 |
Кирова ул., д.10-а | 1 175 234,31 |
Комсомольская ул., д.33 | 2 649 457,36 |
Комсомольская ул., д.45 | 1 387 288,93 |
Комсомольская ул., д.51-а | 441 504,32 |
Комсомольская ул., д.51-б | 732 857,33 |
Комсомольская ул., д.69 | 422 132,03 |
Комсомольская ул., д.71 | 536 623,98 |
Комсомольская ул., д.73 | 759 237,70 |
Комсомольская ул., д.77 | 1 500 781,01 |
Комсомольская ул., д.79 | 2 499 915,04 |
Комсомольская ул., д.83 | 2 696 409,88 |
Курчатова ул., д.76 | 1 219 251,05 |
Курчатова ул., д.78 | 723 277,19 |
Малышева ул., д.14/33 | 662 955,13 |
Парковая ул., д.10 | 819 976,06 |
Парковая ул., д.10-а | 466 094,35 |
Пихтовая ул., д.72 | 676 705,82 |
Пихтовая ул., д.74 | 1 681 300,85 |
Пихтовая ул., д.74-а | 765 484,88 |
Рябикова ул., д.7 | 503 349,67 |
ВСЕГО | 24 969 026,48 |
документы 1 - 20 из 85
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
ООО УК "Жилсервис" | |
Адрес дома | задолженность на 01.01.2018 г. |
Комсомольская ул., д.69 | 306515,67 |
Комсомольская ул., д.71 | 284574,31 |
Комсомольская ул., д.73 | 726351,3 |
Комсомольская ул., д.77 | 1073432,7 |
Комсомольская ул., д.79 | 1115798,45 |
Комсомольская ул., д.83 | 1956731,7 |
Малышева ул., д.14/33 | 697173,09 |
Комсомольская ул., д.51а | 729 939,42р. |
Комсомольская ул., д.51б | 767 937,81р. |
Парковая ул., д.10 | 641 716,67р. |
Парковая ул., д.10-а | 336 115,16р. |
Кирова ул., д.10-а | 424 544,09р. |
Комсомольская ул., д.33 | 1 754 815,53р. |
Комсомольская ул., д.45 | 947 259,40р. |
Рябикова ул., д.7 | 321 057,79р. |
Баркова ул., д.15 | 716 440,39р. |
Баркова ул., д.17 | 928 420,97р. |
Баркова ул., д.21 | 331 187,51р. |
Курчатова,76 | 781 462,87р. |
Курчатова,78 | 615 681,71р. |
Пихтовая ул., д.72 | 494 642,74р. |
Пихтовая ул., д.74 | 1 289 504,72р. |
Пихтовая ул., д.74а | 397 338,14р. |
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: | 17 638 642,14 |